1. Parameter
Vare | Specifikation *meter | Bemærkning |
Nominel kapacitet | 500AH | 800pcs 3,2 V 100ah lifepo4 celle (160S5P) |
Nominel spænding | 512Vdc | |
Maksimal spænding | 584Vdc | |
Min. spænding | 448Vdc | |
Nominel opladningsstrøm | 300A | 0.3C |
Maks. | 500A | 0,5 C |
Klassificeret afladningsstrøm | 300A | 0.3C |
Maks. | 500A | 0,5 C |
Maks. | 150KW | 240VAC/120VAC 60HZ |
Udgangsspænding | 120Vac/240Vac | 60 Hz |
Energieffektivitet | ≧90% | Systemeffektivitet (herunder opladning og afladning af batteripakken) |
Køletype | Luftkøling | |
Støj | ≦65dB | |
Beskyttelsesniveau | NEM3R | Udendørs installation |
Containertype | 40GP | |
kommunikation | CAN/RS485/MODBUS | |
Cykluslevetid | ≧5000 gange |
2. Funktion
100% emissionsfri ren teknologi
-20° F fuld ydeevne i kølelager applikationer
Giver nøjagtig opladningstilstand fra integreret batteristyringssystem.
Skalerbar energilagring
Ikke-giftigt og ufarligt koboltfri LFP-kemi
98% effektivitetsgrad
Hurtig opladning og afladningsrater
Ingen varmegenerering, afbødning, termisk overvågning eller giftig køling
Ingen termisk løbsk med brandudbredelse
Cyklus 1 til flere gange om dagen
Problemfri integration med alle branchens standard inverter-/opladningscontrollere
Indbygget sikkerhed – BMS med breaker, sikring, relæer,
Tænd/sluk-knap til levering og installation
Modulær, skalerbar og dokumenteret ydeevne











Populære tags: sol batterilagring til energisystem, Kina, leverandører, producenter, fabrik, købe












